【生放送】羽根物で万発ニューTOKIO

パチンコ羽根物

ゴーゴージャグラー3設定看破がんばります。

設定 BIG確率 REG確率 合成確率 出玉率
設定1 1/259.0 1/354.2 1/149.6 97.2%
設定2 1/258.0 1/332.7 1/145.3 98.2%
設定3 1/257.0 1/306.2 1/139.7 99.4%
設定4 1/254.0 1/268.6 1/130.5 101.6%
設定5 1/247.3 1/247.3 1/123.7 103.8%
設定6 1/234.9 1/234.9 1/117.4 106.5%

ブドウ確率
設定 確率
設定1 1/6.25
設定2 1/6.20
設定3 1/6.15
設定4 1/6.07
設定5 1/6.00
設定6 1/5.92

各BIG確率 単独 レアチェリーA レアチェリーB 1枚役
設定1 1/293.88 1/6553.60 1/6553.60 1/6553.60
設定2 1/293.88 1/6553.60 1/6553.60 1/5957.82
設定3 1/293.88 1/6553.60 1/6553.60 1/5461.33
設定4 1/293.88 1/5957.82 1/5957.82 1/5041.23
設定5 1/288.70 1/5461.33 1/5461.33 1/4681.14
設定6 1/275.36 1/5041.23 1/5041.23 1/4369.07

サブアカウント せろりの元素もよろしく

ぶどうとチェリーを沢山収穫目指せ万枚!
イベ日だから設定6あるね☆彡

ジャグラーはブドウ確率が大事です!

#ゴーゴージャグラー3 #ジャグラー #アイムジャグラーex #PRISMLiveStudio

コメント

タイトルとURLをコピーしました