00:00 スタート
0:44:15 初当り 1回目 1連 300個
2:09:11 初当り 2回目 1連 300個
3:52:03 初当り 3回目 1連 300個
4:21:30 初当り 4回目 7連 10635個
5:40:50 初当り 5回目 1連 300個
6:17:20 初当り 6回目 2連 1815個
6:56:00 初当り 7回目 1連 300個
7:02:00 初当り 8回目 9連 13725個
9:33:00 初当り 9回目 1連 300個
【P真・牙狼2】
・メーカー Sansei R&D
・仕様 2種
・初当り 低確率 約1/319.7 右打ち 約1/46.8
・RUSH突入率 約60.2%
・RUSH継続率 約81%
・時短 0 or 70 or
コメント