00:00 スタート
32:21 初当り 1回目 6連 9000個
1:11:28 初当り 2回目 1連 1500個
3:39:50 初当り 3回目 3連 4500個
5:09:15 初当り 4回目 8連 12000個
7:51:48 初当り 5回目 3連 4500個
【Pフィーバーからくりサーカス】
・メーカー SANKYO
・仕様 2種
・初当り 低確率 約1/319.9 右打ち 約1/45.0
・RUSH突入率 約75%
・からくりRUSH継続率
00:00 スタート
32:21 初当り 1回目 6連 9000個
1:11:28 初当り 2回目 1連 1500個
3:39:50 初当り 3回目 3連 4500個
5:09:15 初当り 4回目 8連 12000個
7:51:48 初当り 5回目 3連 4500個
【Pフィーバーからくりサーカス】
・メーカー SANKYO
・仕様 2種
・初当り 低確率 約1/319.9 右打ち 約1/45.0
・RUSH突入率 約75%
・からくりRUSH継続率
コメント