【生放送】羽根物 ニューTOKIO

パチンコ羽根物

ファンキージャグラー2設定看破がんばります。

設定 BB確率 RB確率 ボーナス 合算 出玉率
1 1/266.4 1/439.8 1/165.9 97.0%
2 1/259.0 1/407.1 1/158.3 98.5%
3 1/256.0 1/366.1 1/150.7 99.8%
4 1/249.2 1/322.8 1/140.6 102.0%
5 1/240.1 1/299.3 1/133.2 104.3%
6 1/219.9 1/262.1 1/119.6 109.0%

設定 ブドウ確率 チェリー確率
1 1/5.94 1/35.62
2 1/5.92 1/35.62
3 1/5.88 1/35.62
4 1/5.83 1/35.62
5 1/5.76 1/35.62
6 1/5.67 1/35.62

単独ボーナス確率
設定 BIG REG
1 1/402.06 1/636.27
2 1/397.19 1/574.88
3 1/397.19 1/512.00
4 1/385.51 1/448.88
5 1/378.82 1/409.60
6 1/339.56 1/356.17

チェリー重複ボーナス確率
設定 BIG REG
1 1/1456.36 1/1424.70
2 1/1365.33 1/1394.38
3 1/1337.47 1/1285.02
4 1/1337.47 1/1149.75
5 1/1260.31 1/1110.78
6 1/1191.56 1/992.97

サブアカウント せろりの元素もよろしく

ぶどうとチェリーを沢山収穫目指せ万枚!
イベ日だから設定6あるね☆彡

ジャグラーはブドウ確率が大事です!

#ゴーゴージャグラー3 #ジャグラー #アイムジャグラーex #PRISMLiveStudio

コメント

タイトルとURLをコピーしました